1 / 13













価格 |
1,460万円 | 交通 | 常磐線 「水戸」駅 徒歩86分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 371.38㎡ / 112.34坪 | 所在地 | 茨城県水戸市東野町 572-4 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,460万円 | 交通 | 常磐線 「水戸」駅 徒歩86分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 371.38㎡ / 112.34坪 | 所在地 | 茨城県水戸市東野町 572-4 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事前に必ずお問い合わせください
029-305-8378
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火・水曜日
水戸市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「水戸市東野町エコランド南山」はいかがでしょうか。こちらは住宅用地です。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。地元密着、そして不動産のプロである当社スタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
029-305-8378
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火・水曜日
所在地 | 茨城県水戸市東野町 572-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「水戸」駅 徒歩86分 | ||
価格 | 1,460万円 | 坪単価 | 13万円 |
土地面積 | 371.38㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道6.3m 間口36.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | エリア指定区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / オープンハウス | ||
その他条件 | 水道加入負担金一括:11万9,500円 | ||
備考 | こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません。建築プランの自由度が高い、平坦な地勢です。売地をお探しの方におすすめの土地です。価格1,460万円と抑えめの価格にも関わらず、条件も整った土地です。当社には不動産のプロフェッショナルが揃っております。お客様のマイホームの夢を叶えるお手伝いは、当社にお任せください。未公開情報もご用意し、お問い合わせをお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 70523371 | ||
情報公開日 | 2023年3月30日 | 次回更新予定日 | 2023年4月8日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月8日 | ||
取扱い会社 |
郡司不動産株式会社 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町600-56 茨城県知事(10)第003178号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
029-305-8378
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 292.79㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 88.56坪 | 坪単価 | 11.07万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 茨城県水戸市元石川町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 水郡線「水戸」駅 大洗鹿島線「東水戸」駅 徒歩80分 |
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 293.01㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 88.63坪 | 坪単価 | 11.06万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 茨城県水戸市元石川町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩77分 水郡線「水戸」駅 徒歩77分 大洗鹿島線「東水戸」駅 徒歩77分 |
売地
価格 | 1,125 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 285.97㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 86.5坪 | 坪単価 | 13.01万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 茨城県水戸市元石川町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 水郡線「水戸」駅 大洗鹿島線「東水戸」駅 徒歩76分 |
売地
価格 | 1,275 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 280.79㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 84.93坪 | 坪単価 | 15.01万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 茨城県水戸市元石川町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 水郡線「水戸」駅 大洗鹿島線「東水戸」駅 徒歩76分 |
【外観】112.34坪の角地。遠くに県庁が見える立地です